erdos
公開プロフィール
統計
投票
- 公開投票
- 9
- 判定済み
- 9
- ポイント
- 13.50
- 正解
- 8
- 不正解
- 1
- 正答率
- 88.9%
作成
- 作成したシリーズ
- 0
- 作成した大会
- 0
- 作成した試合
- 0
投票履歴
締切済みの試合を表示しています。
| 開催日 | 大会 | 試合 | 予想 | 判定 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | DetonatioN FocusMe vs RIDDLE ORDER | RIDDLE ORDER | 正解 | 1.00 |
| 2026-11-03 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | Good 8 Squad vs 名古屋NTPOJA | Good 8 Squad | 正解 | 1.50 |
| 2026-11-03 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | REJECT vs VARREL | REJECT | 正解 | 3.00 |
| 2026-10-30 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | KADOKAWA FAV gaming vs FUKUSHIMA IBUSHIGIN | KADOKAWA FAV gaming | 正解 | 3.00 |
| 2026-10-30 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | 広島 TEAM iXA vs Saishunkan Sol 熊本 | Saishunkan Sol 熊本 | 正解 | 1.50 |
| 2026-10-30 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | Crazy Raccoon vs ZETA DIVISION Geekly | ZETA DIVISION Geekly | 正解 | 1.50 |
| 2026-10-27 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | DetonatioN FocusMe vs Good 8 Squad | Good 8 Squad | 正解 | 1.00 |
| 2026-10-27 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | RIDDLE ORDER vs VARREL | RIDDLE ORDER | 不正解 | 0.00 |
| 2026-10-27 | Street Fighter League: Pro-JP 2026 | REJECT vs 名古屋NTPOJA | REJECT | 正解 | 1.00 |
作成履歴
| 作成日時 | 種類 | 名称 |
|---|---|---|
| まだありません。 | ||